跳到主要内容
寻找宽带更新?
阅读我们的全民覆盖目标.
franklin-business-center
富兰克林商务中心

富兰克林商务中心租金

面积(平方英尺)

月度分解

个月1 - 6

月度分解

7 - 12个月

月度分解

第二年

月度分解

三年级

月度分解

年4

月度分解

年5

月度分解

年6

月度分解 

年7

125 $78.25

$88.50

$99.00 $109.50

$120.00

$130.25 $140.50 $151.00
150 $93.75

$106.25

$118.75 $131.25 $143.75 $156.25 $168.75 $181.25
175 $109.25 $124.00 $138.50 $153.25 $167.75 $182.25 $197.00 $211.50
200 $125.00 $141.75 $158.25 $175.00 $191.75 $208.50 $225.00 $241.75
250 $156.00 $177.00 $198.00 $218.75 $239.50 $260.50 $281.25 $302.00
275 $172.00 $194.75 $217.75 $240.75 $263.50 $286.50 $309.50 $332.25
300 $188.00 $212.50 $237.50 $262.50 $287.50 $312.50 $337.50 $362.50
325 $203.00 $230.25 $257.25 $284.50 $311.50 $338.50 $363.50 $392.75
350

219.00

$248.00 $277.00 $306.25 $335.50 $364.50 $393.75 $423.00
400 $250.00 $283.25 $316.75 $350.00 $383.25 $416.75 $450.00 $483.50
425 $266.00 $301.00 $336.50 $372.00 $407.25 $442.75 $478.25 $513.50
450 $281.25 $318.75 $356.25 $393.75 $431.25 $468.75 $506.25 $543.75
475 $297.00 $336.50 $376.00 $415.63 $455.25 $494.75 $534.50 $574.00
500 $313.00 $354.25 $396.00 $437.50 $479.25 $521.00 $562.50 $604.25
825 $515.75 $584.50 $653.25 $723.00 $790.50 $859.50 $928.25 $997.00
850 $531.25 $602.00 $673.00 $743.75 $814.50 $885.50 $956.25 $1,027.00
900 $562.50 $637.50 $712.50 $787.50 $862.50 $937.50 $1,012.50 $1,087.50
950 $593.75 $673.00 $752.00 $831.25 $910.50 $989.50 $1,068.75 $1,148.00
1000 $625.00 $708.00 $791.75 $875.00 $958.25 $1,041.75 $1,125.00 $1.208.00
1600 $1,000.00 $1,133.25 $1,266.75 $1,400.00 $1,533.25 $1,666.75 $1,800.00 $1,933.25

*每月费用四舍五入至最接近的0元.25.

 

富兰克林商务中心客户费用

conference-meeting-room

会议室/教室使用:包括每月4小时,之后每小时10美元

传真机: $0.05 per page; billed monthly

共享视听设备:包括每月4小时,之后每小时10美元

复印机: $0.06 per page; billed monthly (first 100 copies included) and $0.每份彩色20英镑

秘书/办公支持: $10.00 /小时